BATCH DATABASE
Here you can search or browse Lot/Batch Numbers associated with our products. Click a Lot Number to view and download the Certificates Of Analysis (COAs) for products associated with this Lot Number. The COAs reflect third-party testing for potency and purity of contaminants.
We are committed to delivering a safe product with every serving. Precision Botanical tests every ingredient considered for inclusion in our products through third-party accredited laboratories. This ensures that the levels of THC in our products does not exceed 0.3% THC on a dry weight basis per state and federal regulations and definitions of industrial hemp.
*For Indiana QR Code documentation, please reference the lot number on your bottle and select that batch from the database below.
To view third-party reports for any batches that have passed their expiration date, please reach out to our Customer Care Team at info@bluebirdbotanicals.com or via our contact form.

Filter by:
CBD Topicals
22F16DB | Calm CBD Oil Drops - 750mg (June 16, 2022 – June 15, 2024) |
22F16MA | Soothe CBD Roll-On - 250mg (June 16, 2022 – June 15, 2024) |
22E03FM | CBD Stick with Menthol - 200mg (May 03, 2022 – May 02, 2024) |
22C18EA | CBD Stick - 200mg (March 30, 2022 – March 29, 2024) |
22C14EA | CBD Lotion - 200mg (March 14, 2022 – March 13, 2024) |
22C08L | Soothe CBD Roll-On - 250mg (March 03, 2022 – March 02, 2024) |
22I01MA | Happy Body CBD Roll-On 150mg (September 01, 2022 – August 31, 2024) |
CBD Salves
22C17EA | Lavender CBD Salve 750mg (March 30, 2022 – March 29, 2024) |
21G21PM | CBD Salve with Menthol (July 21, 2021 – July 21, 2023) |
21F22PM | Soothe Salve (June 22, 2021 – June 22, 2023) |
21F16PM | Soothe Salve (June 16, 2021 – June 16, 2023) |
21F15PM | Soothe CBD Salve (June 15, 2021 – June 15, 2023) |
21F14PM | Soothe CBD Salve (June 14, 2021 – June 14, 2023) |
20J04BK | Soothe CBD Salve (October 4, 2020 – October 4, 2022) |
CBD Gummies
22H09AC | CBD Gummies 20mg (August 05, 2022 – February 01, 2024) |
CBD Oils
21H12LC | CBD Roll-On 250mg (August 12, 2021 – August 12, 2023) |
21H10LC | CBD Roll-On 250mg (August 10, 2021 – August 10, 2023) |
21G28PM | CBD Roll-On 250mg (July 28, 2021 – July 28, 2023) |
21G06LC | CBD Roll-On 250mg (July 6, 2021 – July 6, 2023) |
21G05LC | CBD Roll-On 250mg (January 21, 2021 – January 21, 2023) |
20L10MLC | CBD Oil Drops, 750mg (December 10, 2020 – December 10, 2022) |
20K26MLC | Soothe Roll-On (November 26, 2020 – November 26, 2022) |
20K25MLC | Calm Oil Drops 300mg (November 25, 2020 – November 25, 2022) |
20K06MLC | Soothe Roll-On (November 6, 2020 – November 6, 2022) |
20K04PM | CBD Oil Drops 300mg (November 4, 2020 – November 4, 2022) |
20K04ML | CBD Oil Drops 300mg (November 4, 2020 – November 4, 2022) |
20J29MLC | CBD Oil Drops300mg (October 29, 2020 – October 29, 2022) |
20J28JI | CBD Oil Drops 300mg (October 28, 2020 – October 28, 2022) |
20J27MLC | CBD Oil Drops 300mg (October 27, 2020 – October 27, 2022) |
20J26MLC | CBD Oil Drops300mg (October 26, 2020 – October 26, 2022) |
20I15MLC | CBD Oil Drops 750mg (September 15, 2020 – September 15, 2022) |
20I11MLC | CBD Oil Drops 750mg (September 11, 2020 – September 11, 2022) |
20I10MLC | CBD Oil Drops 750mg (September 10, 2020 – September 10, 2022) |
20I09MLC | CBD Oil Drops 750mg (September 9, 2020 – September 9, 2022) |
20D20PM | CBD Oil Drops 750mg (April 20, 2020 – April 20, 2022) |
19L02MB | Soothe Roll-On (December 2, 2019 – December 2, 2021) |
CBD Gummies
22H09AC | CBD Gummies 20mg (August 05, 2022 – February 01, 2024) |
CBD Oils
21H12LC | CBD Roll-On 250mg (August 12, 2021 – August 12, 2023) |
21H10LC | CBD Roll-On 250mg (August 10, 2021 – August 10, 2023) |
21G28PM | CBD Roll-On 250mg (July 28, 2021 – July 28, 2023) |
21G06LC | CBD Roll-On 250mg (July 6, 2021 – July 6, 2023) |
21G05LC | CBD Roll-On 250mg (January 21, 2021 – January 21, 2023) |
20L10MLC | CBD Oil Drops, 750mg (December 10, 2020 – December 10, 2022) |
20K26MLC | Soothe Roll-On (November 26, 2020 – November 26, 2022) |
20K25MLC | Calm Oil Drops 300mg (November 25, 2020 – November 25, 2022) |
20K06MLC | Soothe Roll-On (November 6, 2020 – November 6, 2022) |
20K04PM | CBD Oil Drops 300mg (November 4, 2020 – November 4, 2022) |
20K04ML | CBD Oil Drops 300mg (November 4, 2020 – November 4, 2022) |
20J29MLC | CBD Oil Drops300mg (October 29, 2020 – October 29, 2022) |
20J28JI | CBD Oil Drops 300mg (October 28, 2020 – October 28, 2022) |
20J27MLC | CBD Oil Drops 300mg (October 27, 2020 – October 27, 2022) |
20J26MLC | CBD Oil Drops300mg (October 26, 2020 – October 26, 2022) |
20I15MLC | CBD Oil Drops 750mg (September 15, 2020 – September 15, 2022) |
20I11MLC | CBD Oil Drops 750mg (September 11, 2020 – September 11, 2022) |
20I10MLC | CBD Oil Drops 750mg (September 10, 2020 – September 10, 2022) |
20I09MLC | CBD Oil Drops 750mg (September 9, 2020 – September 9, 2022) |
20D20PM | CBD Oil Drops 750mg (April 20, 2020 – April 20, 2022) |
19L02MB | Soothe Roll-On (December 2, 2019 – December 2, 2021) |
CBD Salves
22C17EA | Lavender CBD Salve 750mg (March 30, 2022 – March 29, 2024) |
21G21PM | CBD Salve with Menthol (July 21, 2021 – July 21, 2023) |
21F22PM | Soothe Salve (June 22, 2021 – June 22, 2023) |
21F16PM | Soothe Salve (June 16, 2021 – June 16, 2023) |
21F15PM | Soothe CBD Salve (June 15, 2021 – June 15, 2023) |
21F14PM | Soothe CBD Salve (June 14, 2021 – June 14, 2023) |
20J04BK | Soothe CBD Salve (October 4, 2020 – October 4, 2022) |
